聯係我們本(běn)產品是采用日本先進技術設計製造而成的小型輕量、經濟適用(yòng)的單行(háng)全自動蔬菜缽苗移栽(zāi)機械(xiè),秧(yāng)苗從秧盤中的推(tuī)出、皮帶輸送、開溝、種植、培土過程的全自動。適用於大蔥、菊(jú)花、白菜、花菜、西藍花、花莖甘(gān)藍(lán)等多種蔬菜(cài)的缽苗移栽,具有經濟性好(hǎo),作業效率高(gāo),輕量便捷(jié),操作簡便,全程自動化,無苗自動報警,自由選擇間距(jù)等特點,是蔬菜機械化移栽的產品。
2ZS-2(VP245B)/2ZS-2A(VP255B)全自動(dòng)西蘭花缽苗移栽機主要性能參數表:
型號 | 2ZS-2(VP245B) | 2ZS-2A(VP255B) | |
名稱 | 全自(zì)動西(xī)蘭花缽苗移栽(zāi)機 | ||
外形尺寸 | 長(mm) | 2195 | |
寬(mm) | 905 | 940 | |
高(mm) | 210 | ||
質量Kg | 210 | ||
發動機 | 型號 | 羅賓EH09-2D | |
型式 | 風冷(lěng)四衝程汽(qì)油發動機(jī) | ||
排量(L) | 0.086 | ||
功率/轉速(PS/rpm) | 2.0(1.5)/3600[2.8(2.1)/3600] | ||
燃(rán)料 | 車(chē)用汽油(yóu) | ||
燃料箱容量(L) | 2.3 | ||
啟動方式(shì) | 手拉(lā)反衝式 | ||
行走(zǒu)部 | 車輪結構型式 | 輪(lún)轂是鐵製車(chē)輪 | |
外徑×寬(mm) | Φ530(輪轂Φ370) | ||
輪距(mm) | 200 | ||
變速檔數(檔(dàng)) | 前進2檔(dàng),後退1檔 | ||
種植部 | 種植方式 | 作溝培土 | |
種(zhǒng)植行數(行) | 2 | ||
種植行距(jù)(cm) | 45 | 55 | |
種植深度(cm) | 1.0-4.0 | ||
適應溝深(cm) | / | ||
種植株距(cm) | 5.0-52.0(標準株距20檔) | ||
株苗(miáo)搭載數(張(zhāng)) | 7 | ||
作業速度(dù)(m/s) | L0.15-0.26,H0.34-.060 | ||
作業效率(畝(mǔ)/小時) | 0.3 | ||
秧苗條件 | 作物高度(cm) | 6-10 | |
秧盤缽體數(穴) | 220 | ||
秧盤(pán)尺寸(長×寬×高cm) | 63.2×31.5×3.5 | ||
缽體尺寸(直徑×高(gāo)cm) | Φ2.3×3.5 | ||
適用種植範圍 | 包菜、西蘭花等菊科類植物 | ||


